千葉大学園芸学部 花卉園芸学研究室
HOME
【 花卉園芸必修1000属検定 】
(基本的に学内向け)

2004年春から、花卉園芸必修1000属検定は・・・
花葉会主催・花産業必修1000属検定と名を改めて公開されます。
千葉大学の学生だけでなく、どなたでも受験できるようになります。
勉強できるように、予め【花産業必修1000属リスト(2003/10/01版)】を公開します。
【花産業必修1000属リスト】の著作権は花葉会(会長=安藤敏夫)に属します。
花産業必修C級リスト (PDF ファイル) 初級の300属・・・ まずC級から勉強してください。
花産業必修B級リスト (PDF ファイル) 中級の300属
花産業必修A級リスト (PDF ファイル) 上級の400属
各級検定を希望する方は主催者に申し込んで下さい。希望に応じて随時検定を行いますので。
花卉園芸必修1000属 日時 場所 出題責任者 挑戦者 A級 検定 未定
未定 未定 未定
B級 検定 未定
未定
未定
未定
C級 検定 未定
未定
未定
未定
花卉園芸必修1000属検定のご案内
花卉産業には「非常に多くの種類を扱う」という特徴があります。需要者に満足してもらうためには、多くの種類の花を提供しなければならないのです。
花卉産業を目指す学生達は誰しも、花の種類の多さに戸惑うものです。
「花の名前を知らない」というコンプレックスを払拭しましょう。「花の名前」の壁を乗り越えてしまえば、花卉産業の重要人物への道を歩んでいる自分に気付くことでしょう。
あなた方の頭脳は柔軟で、空っぽで、余裕に溢れてますから、どんどん覚えられます。若くなければ覚えられないのです。学生時代に覚えた花の名前はあなたの財産になります。
花卉園芸必修1000属検定は、そんなあなたに、どの花の名前から順番に覚えていけばよいか、というガイドラインを提供するものです。
花卉園芸必修1000属検定は、1986年9月1日から実施され、現在までに
C級ライセンス保持者 176人
B級ライセンス保持者 57人
A級ライセンス保持者 17人
を輩出しています。最近ではライセンスランクを指定してくる求人も現れています。
C級ライセンスで、学生レベルを抜き出ます。でも・・・ 花産業では常識レベル。
B級ライセンスなら、社会に出ても・・・ 同年代に・・・ まず競争相手はいないでしょう。
A級ライセンスともなれば・・・ あなたはきっと・・・ 花卉産業の頭脳として脚光を浴びることでしょう。
モモ、ナシ、キャベツ、ダイコンを知らない人はいないでしょう。でも・・・
アルストロメリア(C級)、エリンジウム(B級)、フォッサギラ(A級)を知っていますか?
花の名前を知らなければ・・・ 花卉産業人と 【会話もできない】 ・・・ とは思いませんか?
属名は、花の 【品目名】 と重なっています。一群の花卉の総称として・・・ 非常に便利なのです。
時間に余裕のあるうちに・・・
3年後期になって卒論研究が始まると・・・
「覚える回路」から「考える回路」に切り替わるらしく・・・ また、忙しくなるので・・・
「花卉園芸必修1000属検定」を受ける余裕がなくなる・・・ という傾向がはっきりしています。
それに・・・ 就職活動の適期(3年生の1−3月)までに、レベルを上げ、キャリアを積むという意味でも・・・
1年生、2年生のうちに・・・ 「花卉園芸必修1000属検定」に挑むことをお奨めします。
毎月1回以上の検定を行っていますから、随時挑戦できます。合格者には認定証を差し上げます。まずは、小テストに挑んで下さい。
各級検定の属名リスト(出題範囲)を請求して下さい。 → こちらまで
花卉園芸必修1000属検定 旧検定基準 1986年9月1日制定 主催 安藤敏夫
名誉A級ライセンス保持者
名誉A級1号 倉重祐二 昭和62年3月9日 名誉A級2号 遊川知久 昭和62年3月9日 名誉A級3号 長岡 求
平成14年9月24日
名誉A級4号 小黒 晃
平成14年9月24日
歴代A級ライセンス保持者
| A級1号 | 國分 尚 | 昭和61年11月11日 | A級2号 | 月江成人 | 昭和62年1月27日 | |
| A級3号 | 立柄宏之 | 昭和62年1月27日 | A級4号 | 明石達哉 | 昭和62年8月27日 | |
| A級5号 | 吉田洋之 | 昭和62年10月22日 | A級6号 | 鎌田雄大 | 昭和63年3月22日 | |
| A級7号 | 御巫由紀 | 昭和63年5月11日 | A級8号 | 寺本貴尚 | 平成元年12月15日 | |
| A級9号 | 河西 崇 | 平成5年12月8日 | A級10号 | 西原彩子 | 平成8年2月15日 | |
| A級11号 | 片山陽介 | 平成12年10月15日 | A級12号 | 立花政志 | 平成12年12月14日 | |
| A級13号 | 若尾暁子 | 平成14年9月24日 | A級14号 |
佐藤裕子 |
平成14年12月13日 | |
| A級15号 | 後藤香子 | 平成15年10月24日 | A級16号 | 公田博三 |
平成16年3月2日 |
|
| A級17号 | 松原紀嘉 | 平成16年3月30日 | A級18号 |
歴代B級ライセンス保持者
| B級1号 | 月江成人 | 昭和61年10日20日 | B級2号 | 國分 尚 | 昭和61年10月20日 | B級3号 | 立柄宏之 | 昭和62年1月27日 | ||
| B級4号 | 山崎隆弘 | 昭和62年3月9日 | B級5号 | 明石達哉 | 昭和62年5月28日 | B級6号 | 林 文欽(台湾) | 昭和62年5月28日 | ||
| B級7号 | 鎌田雄大 | 昭和62年7月30日 | B級8号 | 吉田洋之 | 昭和62年7月30日 | B級9号 | 御巫由紀 | 昭和62年9月25日 | ||
| B級10号 | 落合裕美 | 昭和62年10月22日 | B級11号 | 大嶋敏昭 | 昭和63年3月24日 | B級12号 | 竹下大学 | 昭和63年3月24日 | ||
| B級13号 | 銅金裕司 | 昭和63年5月26日 | B級14号 | 鈴木康人 | 昭和63年5月26日 | B級15号 | 寺本貴尚 | 昭和63年5月26日 | ||
| B級16号 | 斎藤秀幸 | 平成元年5月2日 | B級17号 | 村田豊実 | 平成元年9月29日 | B級18号 | 甲方暢子 | 平成元年11月18日 | ||
| B級19号 | 渡辺 均 | 平成元年11月22日 | B級20号 | 平田朝久 | 平成元年12月22日 | B級21号 | 鈴木眞隆 | 平成元年12月22日 | ||
| B級22号 | 高橋基子 | 平成3年3月22日 | B級23号 | 武藤謙一 | 平成3年3月28日 | B級24号 | 小島 昇 | 平成4年5月11日 | ||
| B級25号 | 長松真由美 | 平成4年6月19日 | B級26号 | 本郷亜紀 | 平成4年10月23日 | B級27号 | 河西 崇 | 平成5年8月23日 | ||
| B級28号 | 田中法生 | 平成4年10月30日 | B級29号 | 倉田昌泰 | 平成6年2月1日 | B級30号 | 渋谷ゆかり | 平成7年8月4日 | ||
| B級31号 | 澤木百合 | 平成7年12月14日 | B級32号 | 西原彩子 | 平成7年12月15日 | B級33号 | 武田早苗 | 平成9年10月27日 | ||
| B級34号 | 田中理枝 | 平成9年12月13日 | B級35号 | 沼田亜季 | 平成9年12月13日 | B級36号 | 大泉弘樹 | 平成11年2月24日 | ||
| B級37号 | 片山陽介 | 平成11年9月27日 | B級38号 | 秋元さやか | 平成12年3月31日 | B級39号 | 立花政志 | 平成12年4月14日 | ||
| B級40号 | 本多亜由美 | 平成12年5月26日 | B級41号 | 平間拓也 | 平成13年3月22日 | B級42号 | 清田裕美 | 平成13年6月28日 | ||
| B級43号 | 伊神美穂 | 平成13年8月30日 | B級44号 | 若尾暁子 | 平成13年12月20日 | B級45号 | 佐藤裕子 | 平成14年2月22日 | ||
| B級46号 | 後藤香子 | 平成14年12月17日 | B級47号 | 鈴木悠一 | 平成15年8月12日 | B級48号 | 佐々木北斗 | 平成15年12月18日 | ||
| B級49号 | 平山祐嗣 | 平成15年12月18日 | B級50号 | 公田博三 | 平成16年1月22日 | B級51号 | 阿部洋一 | 平成16年1月22日 | ||
| B級52号 | 松原紀嘉 | 平成16年1月22日 | B級53号 | 新藤 聡 | 平成16年2月3日 | B級54号 | 辻 朋江 | 平成16年2月3日 | ||
| B級55号 | 菅野智成 | 平成16年3月25日 | B級56号 | 風見千絵 | 平成16年3月25日 | B級57号 | 金子光彦 | 平成16年8月19日 |
おめでとうA級合格
| 合格日 | 点数 | 出題責任者 | |||
| 第17号 | 松原紀嘉 | 平成16年3月30日 | 241点 | 公田博三 | 今月2人目! 花卉研からは8年ぶりのA級ライセンス保持者誕生。 |
| 第16号 | 公田博三 | 平成16年3月2日 | 281点 | 後藤香子 | 一発合格!6人目の園芸別科A級ライセンス保持者誕生! |
| 第15号 | 後藤香子 | 平成15年10月24日 | 261点 | 國分 尚 | なんと一発合格!5人目の園芸別科A級ライセンス保持者誕生。その努力と集中力に拍手。今後は花業界でご活躍ください。 |
| 第14号 | 佐藤裕子 | 平成14年12月13日 | 245点 | 若尾暁子 | 今年2人目の別科A級ライセンス保持者誕生。十数回もの挑戦で見事合格。女性で4人目・・・ その不屈の精神と粘りに拍手。立派な花のプロとして花業界で活躍してください。 |
| 第13号 | 若尾暁子 | 平成14年9月24日 | 272点 | 國分 尚 | 2年ぶりのA級ライセンス保持者誕生。 2回目の挑戦で90%を越える高得点。 女性で3人目・・・ 素晴らしい集中力です。 仕事を辞めて学生に戻った甲斐がありましたね。 花業界は貴女を待っています。 |
| 第12号 | 立花政志 | 平成12年12月14日 | 250点 | 片山陽介 | 今年は大収穫・・・ 二人目のA級ライセンス保持者誕生。 雌伏の期間を経て・・・ 一発合格。 もう立派な花プロですよ。 |
| 第11号 | 片山陽介 http://www.geocities.co.jp/NatureLand/2943/ |
平成12年10月15日 | 255点 | 國分 尚 | 4年ぶりのA級ライセンス保持者の誕生。 園芸別科では初めて。 5回目の挑戦で栄冠を獲得。 これからも精進を忘れずに。 |
おめでとうB級合格
| 合格日 | 点数 |
出題責任者 |
|||
| 第57
号 |
金子光彦 | 平成16年 8月19日 |
288点 |
公田博三 |
今年度別科花卉専攻1年生初の合格者! 目指せA級合格! |
| 第56
号 |
風見千絵 | 平成16年 3月25日 |
280点 |
新藤 聡 |
別科花卉専攻1年生4人目の合格。執念の合格! |
| 第55
号 |
菅野智成 | 平成16年 3月25日 |
277点 |
新藤 聡 |
別科花卉専攻1年生3人目の合格。修了までにA級に挑戦して下さい。 |
| 第54
号 |
辻 朋江 | 平成16年 1月22日 |
271点 |
公田博三 |
卒業までにA級に挑戦して下さい。 |
| 第53
号 |
新藤 聡 | 平成16年 2月3日 |
276点 |
公田博三 |
一発合格!目指せA級。 |
| 第52
号 |
松原紀嘉 | 平成16年 1月22日 |
276点 |
渡辺 均 |
目指せA級。 |
| 第51
号 |
阿部洋一 | 平成16年 1月22日 |
277点 |
渡辺 均 |
卒業までにA級に挑戦して下さい。 |
| 第50
号 |
公田博三 | 平成16年 1月22日 |
282点 |
渡辺 均 |
今年の別科花卉専攻1年生で初の合格者。目指せA級。 |
| 第49号 | 平山祐嗣 | 平成15年 12月18日 |
283点 |
渡辺 均 |
2回目の挑戦で見事合格!実物問題以外はパーフェクト! |
| 第48号 | 佐々木北斗 | 平成15年 12月18日 |
280点 |
渡辺 均 |
2回目の挑戦で見事合格!卒業までにA級も挑戦して下さい。 |
| 第47号 | 鈴木悠一 | 平成15年 8月12日 |
287点 |
西原彩子 |
卒業後社会人として頑張りながら見事一発合格! おめでとうございます。 |
| 第46号 | 後藤香子 | 平成14年 12月17日 |
281点 |
佐藤裕子 |
3回目の挑戦で見事合格!目指せA級。 |
| 第45号 | 佐藤裕子 | 平成14年 2月22日 |
276点 |
渡辺 均 |
目指せA級。 |
| 第44号 | 若尾暁子 | 平成13年 12月20日 |
270点 |
國分 尚 |
目指せA級。 |
| 第43号 | 伊神美穂 | 平成13年 8月30日 |
280点 |
國分 尚 |
年長さんで初のB級。目指せA級。○山○介に負けるな。 |
| 第42号 | 清田裕美 | 平成13年 6月28日 |
283点 |
國分 尚 |
何回目の挑戦でしたか? あきらめなくてよかったね。 |
| 第41号 | 平間拓也 | 平成13年 3月22日 |
284点 |
國分 尚 |
卒業式の前日・・・ やっとB級合格。知識ゼロからここまで・・・ よく頑張りました。 |
| 第40号 | 本多亜由美 | 平成12年 5月26日 |
285点 |
片山陽介 |
苦節一年半・・・ やっとB級ライセンスを獲得。不屈のチャレンジ精神に拍手。 |
| 第39号 | 立花政志 | 平成12年 4月14日 |
288点 |
片山陽介 |
目指せA級。マージャンは・・・ お休み! |
| 第38号 | 秋元さやか | 平成12年 3月31日 |
290点 |
片山陽介 |
(株)ミヨシはA級B級ライセンス保持者が多いから・・・勉強を続けられますね。お元気で。 |
| 第37号 | 片山陽介 | 平成11年 9月27日 |
275点 |
西原彩子 |
渋谷ゆかりに続いて園芸別科生で二人目のB級。 11人目のA級ライセンス保持者を目指して頑張って下さい。 |
おめでとうC級合格
| 合格日 | 点数 | 出題責任者 | |||
| 第176号 | 山根泰郎 | 平成16年7月15日 | 188点 | 風見千絵 | 園芸別科花卉専攻1年生・一発合格! |
| 第175号 | 新井祥子 | 平成16年7月15日 | 191点 | 風見千絵 | 生物生産科学科4年生 |
| 第174号 | 横山朋子 | 平成16年7月15日 | 199点 | 風見千絵 | 園芸別科花卉専攻1年生・歴代最高得点 目指せB級! |
| 第173号 | 金子光彦 | 平成16年6月17日 | 196点 | 風見千絵 | 園芸別科花卉専攻1年生・今年度の1年生合格者第1号! |
| 第172号 | 石田夕子 | 平成16年3月30日 | 181点 | 平山祐嗣 | 園芸別科花卉専攻1年生 |
| 第171号 | 張 紹鳳 | 平成16年3月30日 | 154点 | 平山祐嗣 | 園芸別科花卉専攻1年生・久しぶりの留学生合格 |
| 第170号 | 石川祐聖 | 平成16年2月3日 | 180点 | 公田博三 | 園芸別科花卉専攻1年生・目指せB級 |
| 第169号 | 中村桐子 | 平成16年1月22日 | 193点 | 仲 真司 | 大学院自然科学研究科1年生 |
| 第168号 | 斉藤 朋 | 平成16年1月22日 | 194点 | 仲 真司 | 園芸別科花卉専攻1年生 |
| 第167号 | 両川公治 | 平成16年1月22日 | 195点 | 仲 真司 | 生物生産科学科4年生 |
| 第166号 | 中野由紀 | 平成16年1月22日 | 196点 | 仲 真司 | 生物生産科学科3年生 |
| 第165号 | 菅野智成 | 平成15年12月18日 | 192点 | 福井千恵 | 園芸別科花卉専攻1年生・目指せB級 |
| 第164号 | 一瀬司郎 | 平成15年7月31日 | 184点 | 公田博三 | 園芸別科花卉専攻1年生・5回目の挑戦で合格! |
| 第163号 | 下原香織 | 平成15年7月29日 | 189点 | 渡辺 均 | 園芸別科花卉専攻1年生 |
| 第162号 | 長嶋豊之 | 平成15年7月17日 | 187点 | 渡辺 均 | 園芸別科花卉専攻1年生 |
| 第161号 | 仲 真司 | 平成15年7月17日 | 181点 | 渡辺 均 | 園芸別科花卉専攻2年生 |
| 第160号 | 佐々木北斗 | 平成15年7月15日 | 186点 | 渡辺 均 | 生物生産科学科4年生 |
| 第159号 | 辻 朋江 | 平成15年7月15日 | 186点 | 渡辺 均 | 生物生産科学科4年生 |
| 第158号 | 福井千恵 | 平成15年7月15日 | 182点 | 渡辺 均 | 園芸別科花卉専攻2年生 |
| 第157号 | 風見千絵 | 平成15年7月15日 | 185点 | 渡辺 均 | 園芸別科花卉専攻1年生 |
| 第156号 | 阿部洋一 | 平成15年7月15日 | 189点 | 渡辺 均 | 生物生産科学科4年生 |
| 第155号 | 山口秀太郎 | 平成15年7月8日 | 184点 | 渡辺 均 | 生物生産科学科4年生 |
| 第154号 | 新藤聡 | 平成15年7月8日 | 192点 | 渡辺 均 | 園芸別科花卉専攻1年生・余裕で一発合格 |
| 第153号 | 公田博三 | 平成15年7月8日 | 192点 | 渡辺 均 | 園芸別科花卉専攻1年生・余裕で一発合格 |
| 第152号 | 野口寿郎 | 平成14年12月23日 | 194点 | 藤井研吉 | 園芸別科花卉専攻2年生・2年生全員合格! |
| 第151号 | 藤井研吉 | 平成14年12月22日 | 184点 | 前田和昭 | 園芸別科花卉専攻2年生 |
| 第150号 | 米野麻耶子 | 平成14年12月22日 | 195点 | 前田和昭 | 園芸別科花卉専攻2年生 |
| 第149号 | 中嶋直人 | 平成14年12月21日 | 195点 | 西村和喜 | 園芸別科花卉専攻2年生 |
| 第148号 | 小田剛裕 | 平成14年12月21日 | 191点 | 西村和喜 | 園芸別科花卉専攻2年生・組長合格! |
| 第147号 | 平山祐嗣 | 平成14年10月22日 | 187点 | 渡辺 均 | 生物生産科学科3年生 |
| 第146号 | 松原紀嘉 | 平成14年10月22日 | 180点 | 渡辺 均 | 生物生産科学科3年生 |
| 第145号 | 後藤香子 | 平成14年07月16日 | 186点 | 渡辺 均 | 園芸別科花卉専攻1年生 |
| 第144号 | 西村和喜 | 平成14年01月17日 | 183点 | 村田一政 | 園芸別科花卉専攻1年生 |
| 第143号 | 村田一政 | 平成13年12月20日 | 182点 | 土居智博 | 園芸別科花卉専攻2年生 |
| 第142号 | 鎌形 亮 | 平成13年12月20日 | 191点 | 土居智博 | 園芸別科花卉専攻2年生・組長の面目保つ |
| 第141号 | 石橋貴拓 | 平成13年11月22日 | 185点 | 飯田久美子 | 園芸別科花卉専攻2年生 |
| 第140号 | 本多 陽 | 平成13年10月18日 | 182点 | 伊神美穂 | 園芸別科花卉専攻1年生 |
| 第139号 | 齋藤佳子 | 平成13年10月18日 | 186点 | 伊神美穂 | 園芸別科花卉専攻1年生 |
| 第138号 | 鈴木 忍 | 平成13年7月24日 | 191点 | 渡辺 均 | 園芸別科花卉専攻1年生 |
| 第137号 | 大久保拓也 | 平成13年7月24日 | 195点 | 渡辺 均 | 園芸別科花卉専攻1年生 |
| 第136号 | 高橋由幸 | 平成13年7月17日 | 183点 | 渡辺 均 | 園芸別科花卉専攻1年生 |
| 第135号 | 佐藤裕子 | 平成13年7月10日 | 182点 | 渡辺 均 | 園芸別科花卉専攻1年生・ママさん学生・目指せB級。21世紀を実感。 |
| 第134号 | 飯田久美子 | 平成13年6月28日 | 183点 | 寺岡亜希子 | 園芸別科花卉専攻2年生・頑張りました。 |
| 第133号 | 土居智博 | 平成13年6月28日 | 181点 | 寺岡亜希子 | 園芸別科花卉専攻2年生 |
| 第132号 | 前田和昭 | 平成13年6月28日 | 183点 | 寺岡亜希子 | 園芸別科花卉専攻1年生・一発合格 |
| 第131号 | 鈴木香央里 | 平成13年6月28日 | 197点 | 寺岡亜希子 | 園芸別科花卉専攻1年生 |
| 第130号 | 若尾暁子 | 平成13年6月28日 | 197点 | 寺岡亜希子 | 園芸別科花卉専攻1年生・余裕で一発合格 |
| 第129号 | 大野典子 | 平成13年1月26日 | 182点 | 國分 尚 | 園芸別科花卉専攻1年生 |
| 第128号 | 山田浩二 | 平成12年12月14日 | 183点 | 御園怜未 | 園芸別科花卉専攻1年生 |
| 第127号 | 文蔵雄嗣 | 平成12年12月14日 | 187点 | 御園怜未 | 園芸別科花卉専攻2年生・・・本当? ・・・世紀末を実感。 ついに・・・2年生全員合格。 |
| 第126号 | 杉浦 勝 | 平成12年11月16日 | 188点 | 松島清文 | 園芸別科花卉専攻2年生 |
| 第125号 | 井上美香 | 平成12年11月16日 | 183点 | 松島清文 | 園芸別科花卉専攻2年生 |
| 第124号 | 大須賀聖久 | 平成12年11月16日 | 183点 | 松島清文 | 園芸別科花卉専攻2年生・・・苦節2年 ・・・文蔵雄嗣に勝ったゼ。 |
| 第123号 | 斉藤靖弘 | 平成12年11月16日 | 194点 | 松島清文 | 園芸別科花卉専攻2年生 |
| 第122号 | 井崎智也 | 平成12年11月16日 | 199点 | 松島清文 | 園芸別科花卉専攻2年生。歴代最高得点が更新されました。 |
| 第121号 | 高木賀名子 | 平成12年11月16日 | 192点 | 松島清文 | 園芸別科花卉専攻1年生 |
| 第120号 | 寺岡亜希子 | 平成12年10月19日 | 182点 | 本多亜由美 | 園芸別科花卉専攻1年生 |
| 第119号 | 伊神美穂 | 平成12年10月19日 | 193点 | 本多亜由美 | 園芸別科花卉専攻1年生 |
| 第118号 | 石河伸行 | 平成12年10月19日 | 193点 | 本多亜由美 | 生物生産科学科3年生・一発合格 |
| 第117号 | 杉本 恵 | 平成12年10月19日 | 183点 | 本多亜由美 | 園芸別科花卉専攻1年生 |
| 第116号 | 御薗怜未 | 平成12年7月21日 | 185点 | 塩井拓馬 | 園芸別科花卉専攻1年生 |
| 第115号 | 池沼幸穂 | 平成12年7月21日 | 190点 | 塩井拓馬 | 緑地環境学科2年生・一発合格・ダークホースでした。 |
| 第114号 | 登坂哲也 | 平成12年7月21日 | 188点 | 塩井拓馬 | 生物生産科学科2年生・二回目で合格 |
| 第113号 | 須永晶子 | 平成12年7月11日 | 192点 | 平野修司 | 園芸別科花卉専攻1年生 |
| 第112号 | 清田裕美 | 平成12年7月11日 | 198点 | 平野修司 | 園芸別科花卉専攻1年生。歴代最高得点です。 |
| 第111号 | 平子真央 | 平成12年6月15日 | 181点 | 松島清文 | 園芸別科花卉専攻2年生 |
| 第110号 | 平野修司 | 平成12年6月15日 | 195点 | 松島清文 | 園芸別科花卉専攻2年生 |
| 第109号 | 塩井拓馬 | 平成12年6月15日 | 183点 | 松島清文 | 園芸別科花卉専攻2年生 |
| 第108号 | 松島清文 | 平成12年5月18日 | 192点 | 関口みちる | 園芸別科花卉専攻2年生 |
| 第107号 | 古郡志穂 | 平成11年11月25日 | 181点 |
片山陽介 |
造園・樹木専攻から久々の合格。よく頑張りました。 まだ造園業界にB級はいませんから・・・ B級がとれれば、造園業界で貴女はきっと「目立つ存在」になるでしょう。 |
| 第106号 | 鈴木悠一 | 平成11年9月27日 | 189点 | 西原彩子 | 一発合格。まだ2年生。有望。 |
| 第105号 | 平間拓也 | 平成11年8月5日 | 181点 | 秋本さやか | |
| 第104号 | 小川聡子 | 平成11年8月5日 | 182点 | 秋本さやか | |
| 第103号 | 大森崇広 | 平成11年8月5日 | 186点 | 秋本さやか | |
| 第102号 | 関口みちる | 平成11年7月29日 | 187点 | 渡辺 均 | 園芸別科花卉専攻1年生。奥さん頑張って。 |
| 第101号 | 綱島優子 | 平成11年7月15日 | 181点 | 渡辺 均 | |
| 第100号 | 本多亜由美 | 平成11年7月15日 | 190点 | 渡辺 均 | 園芸別科花卉専攻1年生 |
| 第99号 | 片山陽介 | 平成11年7月15日 | 185点 | 渡辺 均 | 園芸別科花卉専攻1年生 |
| 第98号 | 立花政志 | 平成11年7月6日 | 182点 | 渡辺 均 | 園芸別科花卉専攻1年生 |
